Univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2012-2013
Vrsta in delež učnih enot glede na njihovo vključenost v strukturo programa
1. LETNIK, smer Splošna matematika, prvi semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
1 | Vektorji in matrike | obvezni | Benkovič | 45 | 45 | 90 | 180 | 270/9 | ||||||||
2 | Matematični principi | obvezni | Milutinović | 30 | 45 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
3 | Elementarne funkcije | obvezni | Vukman | 30 | 45 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
4 | Osnove računalništva in informatike | obvezni | Vesel | 45 | 45 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
Skupaj | 150 | 135 | 45 | 330 | 570 | 900/30 |
1. LETNIK, smer Splošna matematika, drugi semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
5 | Analiza I | obvezni | B. Brešar | 60 | 45 | 105 | 165 | 270/9 | ||||||||
6 | Linearna algebra | obvezni | Eremita | 60 | 60 | 120 | 120 | 240/8 | ||||||||
7 | Računalniški praktikum | obvezni | Taranenko | 30 | 60 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
8 | Teorija množic | obvezni | Milutinović | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||||
Skupaj | 195 | 135 | 60 | 390 | 510 | 900/30 |
2. LETNIK, smer Splošna matematika, tretji semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
9 | Analiza II | obvezni | Eremita | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 | ||||||||
10 | Algebra | obvezni | Pagon | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 | ||||||||
11 | Diskretna matematika I | obvezni | B. Brešar | 45 | 45 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
12 | Ravninska in prostorska geometrija | obvezni | Hvala | 45 | 30 | 15 | 90 | 120 | 210/7 | |||||||
Skupaj | 210 | 165 | 15 | 390 | 510 | 900/30 |
2. LETNIK, smer Splošna matematika, četrti semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
13 | Analiza III | obvezni | Hvala | 60 | 60 | 120 | 210 | 330/11 | ||||||||
14 | Numerične metode in simbolno računanje | obvezni | Zmazek | 60 | 30 | 30 | 120 | 210 | 330/11 | |||||||
15 | Algoritmi in podatkovne strukture | obvezni | Vesel | 45 | 15 | 30 | 90 | 150 | 240/8 | |||||||
Skupaj | 165 | 105 | 60 | 330 | 570 | 900/30 |
3. LETNIK, smer Splošna matematika, peti semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
16 | Analiza IV | obvezni | Hvala | 60 | 45 | 105 | 165 | 270/9 | ||||||||
17 | Verjetnost | obvezni | Benkovič | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
18 | Izbirni predmet 1 | izbirni | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||||||||
19 | Izbirni predmet 2 | izbirni | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||||||||
Skupaj | 195 | 135 | 330 | 570 | 900/30 |
3. LETNIK, smer Splošna matematika, šesti semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
20 | Topologija | obvezni | Milutinović | 45 | 45 | 90 | 210 | 300/10 | ||||||||
21 | Teorija števil | obvezni | Eremita | 45 | 45 | 90 | 210 | 300/10 | ||||||||
22 | Izbirni predmet 3 | izbirni | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||||||||
23 | Diplomski seminar | obvezni | 0 | 90 | 90/3 | |||||||||||
Skupaj | 135 | 120 | 255 | 645 | 900/30 |
Izbirni predmeti, smer Splošna matematika
Št. | predmet | nosilec | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||
PR | SE | SV | LV | TE | ||||||
1 | Finančno-aktuarska matematika | Mastinšek | 60 | 30 | 90 | 120 | 210/7 | |||
2 | Fizika za matematike | Slavinec | 45 | 30 | 15 | 90 | 120 | 210/7 | ||
3 | Geometrija | Pagon | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
4 | Izbrana uporabniška programska oprema | Rizman-Žalik | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
5 | Matematično modeliranje | Bokal | 30 | 15 | 15 | 60 | 150 | 210/7 | ||
6 | Osnove računalniških omrežij | Vesel | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
7 | Osnove podatkovnih baz | Rizman-Žalik | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
8 | Programiranje I | Vesel | 45 | 45 | 90 | 120 | 210/7 | |||
9 | Računalniške periferne naprave in sistemi | Rizman-Žalik | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
10 | Spletne aplikacije in storitve | Taranenko | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
11 | Uporabna statistika | Benkovič | 45 | 15 | 30 | 90 | 120 | 210/7 |
1. LETNIK, smer Uporabna matematika, prvi semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
1 | Vektorji in matrike | obvezni | Benkovič | 45 | 45 | 90 | 180 | 270/9 | ||||||||
2 | Matematični principi | obvezni | Milutinović | 30 | 45 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
3 | Elementarne funkcije | obvezni | Vukman | 30 | 45 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
4 | Osnove računalništva in informatike | obvezni | Vesel | 45 | 45 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
Skupaj | 150 | 135 | 45 | 330 | 570 | 900/30 |
1. LETNIK, smer Uporabna matematika, drugi semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
5 | Analiza I | obvezni | B. Brešar | 60 | 45 | 105 | 165 | 270/9 | ||||||||
6 | Linearna algebra | obvezni | Eremita | 60 | 60 | 120 | 120 | 240/8 | ||||||||
7 | Računalniški prakrikum | obvezni | Taranenko | 30 | 60 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
8 | Teorija množic | obvezni | Milutinović | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||||
Skupaj | 195 | 135 | 60 | 390 | 510 | 900/30 |
2. LETNIK, smer Uporabna matematika, tretji semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
9 | Analiza II | obvezni | Eremita | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 | ||||||||
10 | Algebra | obvezni | Pagon | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 | ||||||||
11 | Diskretna matematika I | obvezni | B. Brešar | 45 | 45 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
12 | Podatkovne strukture | obvezni | Vesel | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
Skupaj | 210 | 135 | 30 | 375 | 525 | 900/30 |
2. LETNIK, smer Uporabna matematika, četrti semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
13 | Analiza III | obvezni | Hvala | 60 | 60 | 120 | 210 | 330/11 | ||||||||
14 | Numerične metode in simbolno računanje | obvezni | Zmazek | 60 | 30 | 30 | 120 | 210 | 330/11 | |||||||
15 | Algoritmi | obvezni | Vesel | 45 | 45 | 90 | 150 | 240/8 | ||||||||
Skupaj | 165 | 90 | 75 | 330 | 570 | 900/30 |
3. LETNIK, smer Uporabna matematika, peti semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
16 | Verjetnost | obvezni | Benkovič | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 | ||||||||
17 | Finančno-aktuarska matematika | obvezni | Mastinšek | 60 | 30 | 90 | 150 | 240/8 | ||||||||
18 | Vektorska analiza | obvezni | Hvala | 60 | 30 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
19 | Izbirni predmet 1 | izbirni | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||||||||
Skupaj | 225 | 135 | 360 | 540 | 900/30 |
3. LETNIK, smer Uporabna matematika, šesti semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
20 | Uporabna statistika | obvezni | Benkovič | 45 | 15 | 30 | 90 | 150 | 240/8 | |||||||
21 | Matematično modeliranje | obvezni | Bokal | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | |||||||
22 | Izbirni predmet 2 | izbirni | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||||||||
23 | Izbirni predmet 3 | izbirni | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||||||||
24 | Diplomski seminar | obvezni | 0 | 90 | 90/3 | |||||||||||
Skupaj | 165 | 15 | 75 | 45 | 300 | 600 | 900/30 |
Izbirni predmeti, smer Uporabna matematika
Št. | predmet | nosilec | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||
PR | SE | SV | LV | TE | ||||||
1 | Geometrija | Pagon | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
2 | Fizika za matematike | Slavinec | 45 | 30 | 15 | 90 | 120 | 210/7 | ||
3 | Izbrana uporabniška programska oprema | Rizman-Žalik | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
4 | Osnove računalniških omrežij | Vesel | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
5 | Osnove podatkovnih baz | Rizman-Žalik | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
6 | Programiranje I | Vesel | 45 | 45 | 90 | 120 | 210/7 | |||
7 | Računalniške periferne naprave in sistemi | Rizman-Žalik | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
8 | Ravninska in prostorska geometrija | Hvala | 45 | 30 | 15 | 90 | 120 | 210/7 | ||
9 | Spletne aplikacije in storitve | Taranenko | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
10 | Teorija števil | Eremita | 45 | 45 | 90 | 120 | 210/7 | |||
11 | Topologija | Milutinović | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 |