Študijski program druge stopnje Matematika
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2014-2015
1. LETNIK, prvi semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
1 | Modul S1, S2, R1, R2, F1, F2 | izbirni | 900/30 | |||||||||||||
Skupaj | 900/30 |
1. LETNIK, drugi semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
2 | Predmet C* | obvezni | 60 | 45 | 105 | 195 | 300/10 | |||||||||
3 | Diskretna matematika 2 | obvezni | B. Brešar | 60 | 15 | 30 | 105 | 195 | 300/10 | |||||||
4 | Difernecialne enačbe | obvezni | Zmazek | 60 | 45 | 105 | 195 | 300/10 | ||||||||
Skupaj | 330 | 570 | 900/30 |
* Študent, ki v prvem semestru izbere modul S1, mora za Predmet C izbrati predmet Funkcionalna analiza. Študent, ki v prvem semestru izbere modul R1, mora za Predmet C izbrati predmet Aktuarska matematika ali Funkcionalna analiza. Študent, ki v prvem semestru izbere modul F1, mora za Predmet C izbrati predmet Aktuarska matematika. Študent, ki v prvem semestru izbere modul S2 ali R2 ali F2, mora za Predmet C izbrati predmet Numerična analiza.
2. LETNIK, tretji semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
5 | Modul S1, S2, R1, R2, F1, F2 | izbirni | 900/30 | |||||||||||||
Skupaj | 900/30 |
2. LETNIK, četrti semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
6 | Predmet C* | obvezni | 60 | 45 | 105 | 195 | 300/10 | |||||||||
7 | Magistrsko delo in magistrski izpit | obvezni | 600 | 600/20 | ||||||||||||
Skupaj | 105 | 795 | 900/30 |
* Študent, ki v tretjem semestru izbere modul S1, mora za Predmet C izbrati predmet Funkcionalna analiza. Študent, ki v tretjem semestru izbere modul R1, mora za Predmet C izbrati predmet Aktuarska matematika ali Funkcionalna analiza. Študent, ki v tretjem semestru izbere modul F1, mora za Predmet C izbrati predmet Aktuarska matematika. Študent, ki v tretjem semestru izbere modul S2 ali R2 ali F2, mora za Predmet C izbrati predmet Numerična analiza.
PREDMET C
Št. | predmet | nosilec | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||
PR | SE | SV | LV | TE | ||||||
1 | Funkcionalna analiza | M. Brešar | 60 | 45 | 105 | 195 | 300/10 | |||
2 | Aktuarska matematika | Jakovac | 60 | 45 | 105 | 195 | 300/10 | |||
3 | Numerična analiza | Zmazek | 60 | 30 | 15 | 105 | 195 | 300/10 |
Modul S1
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
1 | Teorija mere | obvezni | Romanovskij | 60 | 45 | 105 | 165 | 270/9 | ||||||||
2 | Osnove programiranja v diskretni matematiki | obvezni | Vesel | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
3 | Algebrska topologija | obvezni | Milutinović | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
4 | Izbirni predmet A | izbirni | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||||||||
Skupaj | 195 | 105 | 30 | 330 | 570 | 900/30 |
Modul S2
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
1 | Poglavja iz algebre | obvezni | M. Brešar | 60 | 45 | 105 | 165 | 270/9 | ||||||||
2 | Teorija grup | obvezni | Pagon | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
3 | Kompleksna analiza | obvezni | Jakovac | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
4 | Izbirni predmet B | izbirni | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||||||||
Skupaj | 195 | 135 | 330 | 570 | 900/30 |
Modul R1
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
1 | Programiranje v diskretni matematiki | obvezni | Taranenko | 45 | 15 | 45 | 105 | 165 | 270/9 | |||||||
2 | Operacijske raziskave z matematičnim programiranjem | obvezni | Bokal | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
3 | Algebrska topologija | obvezni | Milutinović | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
4 | Izbirni predmet A | izbirni | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||||||||
Skupaj | 180 | 15 | 90 | 45 | 330 | 570 | 900/30 |
Modul R2
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
1 | Izbrani algoritmi | obvezni | Vesel | 45 | 15 | 45 | 105 | 165 | 270/9 | |||||||
2 | Teorija grup | obvezni | Pagon | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
3 | Kombinatorična optimizacija | obvezni | Žerovnik | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
4 | Izbirni predmet B | izbirni | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||||||||
Skupaj | 180 | 15 | 90 | 45 | 330 | 570 | 900/30 |
Modul F1
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
1 | Teorija mere ali Programiranje v diskretni matematiki* |
obvezni | Romanovskij ali Taranenko |
60 | 45 | 105 | 165 | 270/9 | ||||||||
45 | 15 | 45 | ||||||||||||||
2 | Operacijske raziskave z matematičnim programiranjem | obvezni | Bokal | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
3 | Temelji finančnega inženiringa | obvezni | Mastinšek | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
4 | Izbirni predmet A | izbirni | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||||||||
Skupaj | 195 | 135 | 330 | 570 | 900/30 |
* Študent ob izbiri modula izbere enega izmed predmetov Teorija mere ali Programiranje v diskretni matematiki.
Modul F2
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
1 | Ekonometrija | obvezni | Jagrič | 60 | 45 | 105 | 165 | 270/9 | ||||||||
2 | Kompleksna analiza | obvezni | Jakovac | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
3 | Kombinatorična optimizacija | obvezni | Žerovnik | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
4 | Izbirni predmet B | izbirni | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||||||||
Skupaj | 195 | 90 | 45 | 330 | 570 | 900/30 |
Izbirni predmeti A
Št. | predmet | nosilec | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||
PR | SE | SV | LV | TE | ||||||
1 | Algebrska topologija | Milutinović | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
2 | Temelji finančnega inženiringa | Mastinšek | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
3 | Analitični pristopi v geometriji | Hvala | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
4 | Operacijske raziskave z matematičnim programiranjem | Bokal | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
5 | Osnove teorije mere* | Romanovskij | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
6 | Osnove programiranja v diskretni matematiki** | Vesel | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
7 | Aktualni izbirni predmet | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 |
Študent lahko izbira le med predmeti, ki niso vključeni v module, ki jih je izbral.
* Študent, ki je izbral Modul F1 in znotraj modula predmet Teorija mere, ne sme izbrati predmeta Osnove teorije mere.
** Študent, ki je izbral Modul F1 in znotraj modula predmet Programiranje v diskretni matematiki, ne sme izbrati predmeta Osnove programiranja v diskretni matematiki.
Izbirni predmeti B
Št. | predmet | nosilec | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||
PR | SE | SV | LV | TE | ||||||
1 | Zgodovina matematike | Eremita | 75 | 75 | 135 | 210/7 | ||||
2 | Kombinatorična optimizacija | Žerovnik | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
3 | Teorija grup | Pagon | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
4 | Kompleksna analiza | Jakovac | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
5 | Osnove ekonometrije* | Jagrič | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
6 | Napredni algoritmi** | Vesel | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
7 | Izbrana poglavja iz algebre*** | M. Brešar | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
8 | Aktualni izbirni predmet | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 |
Študent lahko izbira le med predmeti, ki niso vključeni v module, ki jih je izbral.
*Študent, ki je izbral Modul F2, ne sme izbrati predmeta Osnove ekonometrije.
** Študent, ki je izbral Modul R2, ne sme izbrati predmeta Napredni algoritmi.
*** Študent, ki je izbral Modul S2, ne sme izbrati predmeta Izbrana poglavja iz algebre.
Aktualni izbirni predmeti
Št. | predmet | nosilec | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||
PR | SE | SV | LV | TE | ||||||
1 | Borzni trendi in strategije | Strašek | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
2 | Ekonomska dinamika | Ovin | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
3 | Fraktali in dinamični sistemi | Pagon | 45 | 15 | 15 | 75 | 135 | 210/7 | ||
4 | Industrijska ekonomika | Jagrič | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
5 | Integralske transformacije | Jakovac | 30 | 15 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||
6 | Izbrana poglavja iz topologije | Banič | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
7 | Osnove informacijske tehnologije | Rizman-Žalik | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
8 | Matematične osnove računalniških omrežij | Taranenko | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
9 | Multivariantne statistične metode | Benkovič | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
10 | Teorija programskih jezikov | Rizman-Žalik | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
11 | Tehnologija znanja | Rizman-Žalik | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 |
Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je izbralo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet izbere manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov. Izbirni predmet se lahko izjemoma izvede tudi, če je predmet izbralo manj od 5 študentov, v obsegu 6 konzultacijskih ur ter ob soglasju oddelka in nosilca predmeta.
Zadnja sprememba: 15. 04. 2014