Študijski program druge stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2018-2019
Vrsta in delež učnih enot glede na njihovo vključenost v strukturo programa
1. LETNIK, prvi semester
Št. | predmet | vrsta predmeta |
nosilec | semester | skupaj org. ur |
sam. delo študenta |
skupaj ure / ECTS |
|||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
1 | Metode znanstveno-raziskovalnega dela v biologiji | obvezni | Devetak | 60 | 60 | 30 | 150 | 210 | 360/12 | |||||||
2 | Biologija rastlin | obvezni | Škornik | 30 | 15 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||||||
3 | Biologija živali | obvezni | Janžekovič | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||||
4 | Mikrobiologija | obvezni | Trček | 30 | 15 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||||||
Skupaj | 165 | 90 | 120 | 375 | 525 | 900/30 |
1. LETNIK, drugi semester
Št. | predmet | vrsta predmeta |
nosilec | semester | skupaj org. ur |
sam. delo študenta |
skupaj ure / ECTS |
|||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
5 | Krajinska ekologija | obvezni | Kaligarič | 30 | 15 | 15 | 15 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||
6 | Varstvena biologija | obvezni | Šajna, Kryštufek | 30 | 15 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||||||
7 | Citologija in histologija | obvezni | Lipovšek | 30 | 10 | 30 | 70 | 110 | 180/6 | |||||||
8 | Izbirni predmet 1 | izbirni | 45 | 135 | 180/6 | |||||||||||
9 | Izbirni predmet 2 | izbirni | 45 | 135 | 180/6 | |||||||||||
Skupaj | 90 | 40 | 45 | 310 | 590 | 900/30 |
2. LETNIK, tretji semester
Št. | predmet | vrsta predmeta |
nosilec | semester | skupaj org. ur |
sam. delo študenta |
skupaj ure / ECTS |
|||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
10 | Izbrana poglavja iz biodiverzitete | obvezni | Janžekovič | 30 | 30 | 60 | 120 | 180/6 | ||||||||
11 | Ekofiziologija rastlin | obvezni | Ambrožič Dolinšek | 30 | 15 | 30 | 10 | 85 | 95 | 180/6 | ||||||
12 | Ekofiziologija živali | obvezni | Devetak, Novak | 30 | 15 | 30 | 10 | 85 | 95 | 180/6 | ||||||
13 | Izbirni predmet 3 | izbirni | 45 | 135 | 180/6 | |||||||||||
14 | Izbirni predmet 4 | izbirni | 45 | 135 | 180/6 | |||||||||||
Skupaj | 90 | 60 | 60 | 20 | 320 | 580 | 900/30 |
2. LETNIK, četrti semester
Št. | predmet | vrsta predmeta |
nosilec | semester | skupaj org. ur |
sam. delo študenta |
skupaj ure / ECTS |
|||||||||
zimski | poletni | |||||||||||||||
PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
15 | Magistrski seminar | obvezni | Pipenbaher | 45 | 45 | 135 | 180/6 | |||||||||
16 | Magistrska naloga | obvezni | 0 | 690 | 690/24 | |||||||||||
Skupaj | 45 | 45 | 825 | 870/30 |
Izbirni predmeti
Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je izbralo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet izbere manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov. Izbirni predmet se lahko izjemoma izvede tudi, če je predmet izbralo manj od 5 študentov, v obsegu 6 konzultacijskih ur ter ob soglasju oddelka in nosilca predmeta.
Seznam izbirnih predmetov podajamo v spodnji tabeli:
Št. | predmet | nosilec | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||
PR | SE | SV | LV | TE | ||||||
1 | Biologija žuželk | Devetak | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
2 | Bioindikacija in biomonitoring | Al Sayegh Petkovšek | 15 | 15 | 15KV | 45 | 135 | 180/6 | ||
3 | Ekofiziologija členonožcev | Devetak, Novak | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
4 | Ekologija krasa | Pipan | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
5 | Ekologija rastlin obmorskih habitatov | Kaligarič, Šajna | 30 | 10 | 5 | 45 | 135 | 180/6 | ||
6 | Ekologija tal | Šajna | 15 | 5 | 15 | 10 | 45 | 135 | 180/6 | |
7 | Ekološko kmetijstvo | Bavec | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
8 | Ekotoksikologija | Vončina | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
9 | Entomologija in varstvo narave | Devetak | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
10 | Etologija | Klokočovnik | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
11 | Ex situ varovanje rastlin | Bavcon | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | 135 | 180/6 | |
12 | Gozdna entomologija | Jurc | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
13 | Izbrana poglavja iz fiziološke ekologije rastlin | Urbanek Krajnc, Ambrožič Dolinšek | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
14 | Izbrana poglavja iz mikrobiologije in imunologije | Trček | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
15 | Komunikacija živali | Devetak | 15 | 30 | 45 | 135 | 180/6 | |||
16 | Modeliranje sistemov v okolju | Marhl | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
17 | Navarovarstvena zakonodaja | Knez | 15 | 15 | 30 | 150 | 180/6 | |||
18 | Nevarne snovi v bivalnem okolju | Vončina, Brodnjak Vončina | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
19 | Okoljske študije | Šorgo | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
20 | Ornitologija | Janžekovič | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
21 | Projektno delo v biologiji in ekologiji | Al Sayegh Petkovšek | 15 | 30 | 45 | 135 | 180/6 | |||
22 | Senzorični sistemi | Devetak | 15 | 15 | 15 | 75 | 135 | 180/6 | ||
23 | Vegetacijska ekologija | Škornik | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
24 | Napredne metode v fiziologiji | Dolenšek, Stožer | 12 | 18 | 15 | 45 | 135 | 180/6 |
Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je izbralo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet izbere manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov. Izbirni predmet se lahko izjemoma izvede tudi, če je predmet izbralo manj od 5 študentov, v obsegu 6 konzultacijskih ur ter ob soglasju oddelka in nosilca predmeta.
IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 4. 9. 2018
IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 25. 10. 2018
Zadnja sprememba: 6. 11. 2018