Študijski program 3. stopnje Fizika (doktorska šola)
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2018-2019
Izvaja se 1. letnik.
1. LETNIK
1. semester | 2. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Uvod v znanstveno-raziskovalno delo | O | 3 | Izbirni predmet ** | I | 6 |
Izbirni predmet * | I | 6 | Individualno raziskovalno delo II (IRD II) | O | 24 [3#] |
Individualno raziskovalno delo I (IRD I) | O | 21 [3#] | |||
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
*Ob izbiri modula Fizika študent izbere predmet iz nabora FIZIKA, ob izbiri modula Biofizika izbere predmet iz nabora BIOFIZIKA, ob izbiri modula Izobraževalna fizika pa študent praviloma izbere predmet z drugih akreditiranih doktorskih programov s področja vzgoje in izobraževanja (didaktika, pedagogika ipd.), ali pa izbere predmet iz nabora IZOFIZIKA.
**Ob izbiri modula Fizika študent izbere predmet iz nabora FIZIKA, ob izbiri modula Biofizika izbere predmet iz nabora BIOFIZIKA, ob izbiri modula Izobraževalna fizika pa izbere predmet iz nabora IZOFIZIKA.
#Število v oglatem oklepaju predstavlja del ECTS od celote, ki je namenjen organizirani obliki študija v okviru IRD.
2. LETNIK
3. semester | 4. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Prenosljiva znanja I | P/I | 3 | Izbirni predmet *** | I | 6 |
Individualno raziskovalno delo III (IRD III) | O | 27 [3#] | Individualno raziskovalno delo IV (IRD IV) | O | 24 [3#] |
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
***Ob izbiri modulov Fizika ali Biofizika študent izbere predmet iz nabora FIZIKA, ob izbiri modula Izobraževalna fizika pa izbere predmet iz nabora IZOFIZIKA ali FIZIKA.
#Število v oglatem oklepaju predstavlja del ECTS od celote, ki je namenjen organizirani obliki študija v okviru IRD.
3. LETNIK
5. semester | 6. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Prenosljiva znanja II | P/I | 3 | Individualno raziskovalno delo VI (IRD VI) | O | 27 [6#] |
Individualno raziskovalno delo V (IRD V) | O | 27 [3#] | Seminar | O | 3 |
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
#Število v oglatem oklepaju predstavlja del ECTS od celote, ki je namenjen organizirani obliki študija v okviru IRD.
4. LETNIK
7. semester | 8. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Individualno raziskovalno delo VII (IRD VII) | O | 30 | Doktorska disertacija | O | 30 [9##] |
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
##Število v oglatem oklepaju predstavlja del ECTS od celote, ki je namenjen organizirani obliki študija v okviru Izdelave in zagovora doktorske disertacije.
Tabela obveznih predmetov:
Št. | Predmet | ECTS | Nosilec |
1 | Doktorska disertacija | 30 | Mentor |
2 | Individualno raziskovalno delo I (IRD I) | 21 | Delovni mentor |
3 | Individualno raziskovalno delo II (IRD II) | 24 | Delovni mentor |
4 | Individualno raziskovalno delo III (IRD III) | 27 | Delovni mentor |
5 | Individualno raziskovalno delo IV (IRD IV) | 24 | Delovni mentor |
6 | Individualno raziskovalno delo V (IRD V) | 27 | Delovni mentor |
7 | Individualno raziskovalno delo VI (IRD VI) | 27 | Delovni mentor |
8 | Individualno raziskovalno delo VII (IRD VII) | 30 | Delovni mentor |
9 | Prenosljiva znanja I | 3 | Gosak |
10 | Prenosljiva znanja II | 3 | Repnik |
11 | Seminar | 3 | Koordinator podiplomskega programa in delovni mentor |
12 | Uvod v znanstveno-raziskovalno delo | 3 | Tkalec |
Nabor izbirnih predmetov IZOFIZIKA:
Št. | Predmet | ECTS | Nosilec |
1 | Analiza in razvoj fizikalnih učil in učnih pripomočkov | 6 | Gerlič |
2 | Analiza in razvoj kurikuluma | 6 | Repnik |
3 | Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) v fiziki | 6 | Krašna |
4 | Mednarodne raziskave poučevanja fizikalnih vsebin | 6 | Repnik |
5 | Modeliranje pri pouku fizike | 6 | Marhl |
6 | Reševanje problemov v fiziki | 6 | Gosak |
Nabor izbirnih predmetov BIOFIZIKA:
Št. | Predmet | ECTS | Nosilec |
1 | Atomistične simulacije biomolekul | 6 | Merzel |
2 | Dinamični sistemi v fiziki in biologiji | 6 | Marhl |
3 | Interakcije nanomaterialov in bioloških sistemov | 6 | Štrancar |
4 | Izbrana poglavja iz celične biofizike | 6 | Brumen |
5 | Izbrana poglavja iz molekularne biofizike | 6 | Štrancar |
6 | Metode biofizikalnega modeliranja | 6 | Fajmut |
7 | Nanobionika | 6 | Lohner |
8 | Napredne računske metode za biofizikalne in biomedicinske aplikacije | 6 | Gosak |
Nabor izbirnih predmetov FIZIKA:
Zadnja sprememba: 23. 3. 2018