Študijski program 3. stopnje Matematika (doktorska šola)
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2018-2019
Izvaja se 1. letnik.
1. LETNIK
1. semester | 2. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota |
Vrsta |
ECTS |
Uvod v znanstveno- raziskovalno delo | O | 6 | Obvezni predmet | O/I | 9 |
Izbirni predmet 1 | I | 6 | Raziskovalni seminar 1 | O | 3 |
IRD 1 | O | 18 | IRD 2 | O | 18 |
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
2. LETNIK
3. semester | 4. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Izbirni predmet 2 | I | 6 | Izbirni predmet 3 | I | 6 |
Raziskovalni seminar 2 | O | 3 | Raziskovalni seminar 3 | O | 3 |
IRD 3 | O | 21 | IRD 4 | O | 21 |
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
3. LETNIK
5. semester | 6. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Prenosljiva znanja | O | 3 | Raziskovalni seminar 5 | O | 3 |
Raziskovalni seminar 4 | O | 3 | IRD 6 | O | 27 |
IRD 5 | O | 24 | |||
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
4. LETNIK
7. semester | 8. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Raziskovalni seminar 6 | O | 3 | Izdelava in zagovor doktorske disertacije | O | 30 (6) |
IRD 7 | O | 27 | |||
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
Študent v prvem letniku izbere Obvezni predmet iz seznama ponujenih obveznih izbirnih predmetov, ki obsegajo 45 ur predavanj in so ovrednoteni z 9 ECTS. Prav tako izbere predmete Izbirni predmet 1-3 iz seznama ponujenih izbirnih predmetov, ki obsegajo 30 ur predavanj in so ovrednoteni s 6 ECTS. Po dogovoru z mentorjem lahko študent izbirni predmet izbere tudi iz ustreznega drugega akreditiranega doktorskega programa. Študenti imajo možnost, da 12 ECTS iz izbirnih enot tega programa naberejo v ustreznih drugih študijskih programih in jih prenesejo v ta program.
Seznam obveznih predmetov
Predmet | Nosilec | Predavanja ali seminar | DOŠ (konzultacije) | SDŠ | Ure skupaj | ECTS |
Uvod v znanstveno-raziskovalno delo | Boštjan Brešar | 15 | 15 | 150 | 180 | 6 |
Prenosljiva znanja | Dominik Benkovič | 90 | 90 | 3 | ||
Raziskovalni seminar 1 | Različni izvajalci | 10 | 5 | 75 | 90 | 3 |
Raziskovalni seminar 2 | Različni izvajalci | 10 | 5 | 75 | 90 | 3 |
Raziskovalni seminar 3 | Različni izvajalci | 10 | 5 | 75 | 90 | 3 |
Raziskovalni seminar 4 | Različni izvajalci | 10 | 5 | 75 | 90 | 3 |
Raziskovalni seminar 5 | Različni izvajalci | 10 | 5 | 75 | 90 | 3 |
Raziskovalni seminar 6 | Različni izvajalci | 10 | 5 | 75 | 90 | 3 |
IRD 1 | Različni izvajalci | 540 | 540 | 18 | ||
IRD 2 | Različni izvajalci | 540 | 540 | 18 | ||
IRD 3 | Različni izvajalci | 630 | 630 | 21 | ||
IRD 4 | Različni izvajalci | 630 | 630 | 21 | ||
IRD 5 | Različni izvajalci | 720 | 720 | 24 | ||
IRD 6 | Različni izvajalci | 810 | 810 | 27 | ||
IRD 7 | Različni izvajalci | 810 | 810 | 27 | ||
Izdelava in zagovor doktorske disertacije | Različni izvajalci | 30 | 870 | 900 | 30 |
Seznam obveznih izbirnih predmetov
Predmet | Nosilec | Predavanja | SDŠ | Ure skupaj | ECTS |
Algebra | Matej Brešar | 45 | 225 | 270 | 9 |
Didaktika matematike | Alenka Lipovec | 45 | 225 | 270 | 9 |
Diferencialne enačbe | Valerij Romanovskij | 45 | 225 | 270 | 9 |
Diskretna matematika | Sandi Klavžar | 45 | 225 | 270 | 9 |
Računalniška matematika | Aleksander Vesel | 45 | 225 | 270 | 9 |
Topologija | Iztok Banič | 45 | 225 | 270 | 9 |
Seznam izbirnih predmetov
Predmet | Nosilec | Predavanja | SDŠ | Ure skupaj | ECTS |
Izbrana poglavja iz algebre | Daniel Eremita | 30 | 150 | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz analize | Uroš Milutinović | 30 | 150 | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz didaktike matematike | Alenka Lipovec | 30 | 150 | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz diferencialnih enačb | Valerij Romanovskij | 30 | 150 | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz diskretne matematike | Boštjan Brešar | 30 | 150 | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz funkcionalne analize | Matej Brešar | 30 | 150 | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz računalniške matematike | Aleksander Vesel | 30 | 150 | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz topologije | Iztok Banič | 30 | 150 | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz verjetnosti in statistike | Dominik Benkovič | 30 | 150 | 180 | 6 |
Zaključek študija
Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere skupno najmanj 240 ECTS, odda napisano doktorsko disertacijo in jo uspešno javno zagovarja.
Zadnja sprememba: 23. 3. 2018