Študijski program 3. stopnje Tehnika – področje izobraževanja (doktorska šola)
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2019-2020
Izvajata se 1. in 2. letnik.
1. LETNIK
1. semester | 2. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Uvod v znanstveno-raziskovalno delo | O | 3 | Sodobna gradiva in obdelovalne tehnologije | O | 6 |
Koncepti in modeli didaktike tehnike | O | 6 | Raziskovalni seminar 2/ pedagoško – didaktični | O/I | 3 |
Dimenzioniranje strojnih delov in konstrukcij | O | 6 | Indiv. raziskovalno delo 1 | O | 21 |
Raziskovalni seminar 1/ pedagoško – didaktični | O/I | 3 | |||
Ind. raziskovalno delo – uvod | O | 12 | |||
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
2. LETNIK
1. semester | 2. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Raziskovalni seminar 3/ tehniški | O/I | 3 | Izbirni pedagoški predmet | I | 6 |
Mehki sistemi vodenja/ elektrotehnika in informatika | O | 6 | Raziskovalni seminar 5/ tehniški | O/I | 3 |
Indiv. raziskovalno delo 2 | O | 18 | Indiv. raziskovalno delo 3 | O | 21 |
Raziskovalni seminar 4/ pedagoško – didaktični | O/I | 3 | |||
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
3. LETNIK
1. semester | 2. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Prenosljiva znanja | O | 3 | Raziskovalni seminar 6/ tehniški | O/I | 3 |
Indiv. raziskovalno delo 4 | O | 27 | Indiv. raziskovalno delo 5 | O | 27 |
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
4. LETNIK
1. semester | 2. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Indiv. raziskovalno delo 6 | O | 30 | Doktorska disertacija | O | 30 [6] |
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
Seznam obveznih predmetov
Predmet | Nosilec | Predavanja ali seminar | DOŠ (konzultacije) | Sam. delo študenta | Ure skupaj | ECTS |
Uvod v znanstveno-raziskovalno delo | Različni izvajalci | 15 | 75 | 90 | 3 | |
Prenosljiva znanja | Različni izvajalci | 90 | 90 | 3 | ||
Koncepti in modeli didaktike tehnike | Boris Aberšek | 25 | 155 | 180 | 6 | |
Dimenzioniranje strojnih delov in konstrukcij | Srečko Glodež | 25 | 155 | 180 | 6 | |
Sodobna gradiva in obdelovalne tehnologije | Boris Aberšek | 25 | 155 | 180 | 6 | |
Mehki sistemi vodenja | Nenad Muškinja | 25 | 155 | 180 | 6 | |
IRD – uvod | Različni izvajalci | 25 | 335 | 360 | 12 | |
IRD 1 | Različni izvajalci | 10 | 620 | 630 | 21 | |
IRD 2 | Različni izvajalci | 10 | 530 | 540 | 18 | |
IRD 3 | Različni izvajalci | 10 | 620 | 630 | 21 | |
IRD 4 | Različni izvajalci | 10 | 800 | 810 | 27 | |
IRD 5 | Različni izvajalci | 10 | 800 | 810 | 27 | |
IRD 6 | Različni izvajalci | 10 | 890 | 900 | 30 | |
Doktorska disertacija | Različni izvajalci | 30 | 870 | 900 | 30 |
Seznam obveznih izbirnih predmetov
Izbirni pedagoško-didaktični raziskovalni seminarji
Predmet | Nosilec | Predavanja ali seminar | Sam. delo študenta | Skupaj ure / ECTS |
Tehniška ustvarjalnost pri pouku in dejavnostih | Mateja Ploj Virtič | 15 | 75 | 90/3 |
Edukacijske kompetence | Metka Kordigel Aberšek | 15 | 75 | 90/3 |
Izbrana poglavja iz filozofije tehnike in tehnologije, filozofije duha in umetne inteligence | Bojan Borstner
Janez Bregant |
15 | 75 | 90/3 |
Informacijsko komunikacijske tehnologije pri poučevanju tehnike | Igor Pesek | 15 | 75 | 90/3 |
Inženirska pedagogika in didaktika | Boris Aberšek | 15 | 75 | 90/3 |
Multimedijske tehnologije pri poučevanju tehnike | Marjan Krašna | 15 | 75 | 90/3 |
Sodobne metode poučevanja tehnike | Kosta Dolenc | 15 | 75 | 90/3 |
Sporazumevanje za inženirje | Metka Kordigel Aberšek | 15 | 75 | 90/3 |
Izbirni tehniški raziskovalni seminarji
Predmet | Nosilec | Predavanja ali seminar | Sam. delo študenta | Skupaj ure / ECTS |
Projektiranje in konstruiranje z računalnikom | Srečko Glodež | 15 | 75 | 90/3 |
Alternativne energije in energetika | Boris Aberšek | 15 | 75 | 90/3 |
Integrirani obdelovalni sistemi | Jože Balič | 15 | 75 | 90/3 |
Mehanizmi | Karl Gotlih | 15 | 75 | 90/3 |
Pogonska tehnika | Matjaž Šraml | 15 | 75 | 90/3 |
Mehanika loma | Nenad Gubeljak | 15 | 75 | 90/3 |
Razvoj medpredmetne povezave tehnike in fizike | Robert Repnik | 15 | 75 | 90/3 |
Robotika | Karl Gotlih | 15 | 75 | 90/3 |
Seznam izbirnih predmetov
Predmet | Nosilec | Predavanja | Sam. delo študenta | Ure skupaj | ECTS |
Kurikularna teorija | Milena Ivanuš Grmek | 25 | 155 | 180 | 6 |
Teorija vzgoje | Mateja Pšunder | 25 | 155 | 180 | 6 |
Psihologija v edukaciji | Katja Košir | 25 | 155 | 180 | 6 |
Metodologija pedagoškega raziskovanja | Branka Čagran | 25 | 155 | 180 | 6 |
Specialna pedagogika | Majda Schmidt | 25 | 155 | 180 | 6 |
Zadnja sprememba: 5. 3. 2019