Univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika
Vrsta in delež učnih enot glede na njihovo vključenost v strukturo programa
1. LETNIK, prvi semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
1 | Vektorji in matrike | obvezni | Benkovič | 270/9 |
2 | Matematični principi | obvezni | Milutinović | 210/7 |
3 | Številske množice in zaporedja | obvezni | B. Brešar | 210/7 |
4 | Osnove računalništva in informatike |
obvezni | Vesel | 210/7 |
Skupaj | 900/30 |
1. LETNIK, drugi semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
5 | Analiza I | obvezni | Banič | 270/9 |
6 | Linearna algebra | obvezni | Eremita | 240/8 |
7 | Računalniški praktikum | obvezni | Taranenko | 210/7 |
8 | Teorija množic | obvezni | Milutinović | 180/6 |
Skupaj | 900/30 |
2. LETNIK, tretji semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
9 | Analiza II | obvezni | Eremita | 270/9 |
10 | Ravninska in prostorska geometrija | obvezni | B. Hvala | 210/7 |
11 | Diskretna matematika I | obvezni | B. Brešar | 210/7 |
12 | Podatkovne strukture | obvezni | Vesel | 210/7 |
Skupaj | 900/30 |
2. LETNIK, četrti semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
13 | Analiza III | obvezni | Hvala | 270/9 |
14 | Teorija števil | obvezni | Eremita | 240/8 |
15 | Algoritmi | obvezni | Vesel | 210/7 |
16 | Matematično modeliranje | obvezni | Bokal | 180/6 |
Skupaj | 900/30 |
3. LETNIK, peti semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
17 | Analiza IV | obvezni | Hvala | 240/8 |
18 | Verjetnost | obvezni | Benkovič | 210/7 |
19 | Algebra I | obvezni | M. Brešar | 240/8 |
20 | Topologija | obvezni | Banič | 210/7 |
Skupaj | 900/30 |
3. LETNIK, šesti semester
Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
21 | Numerične metode | obvezni | Zmazek | 120/4 |
22 | Uvod v diferencialne enačbe | obvezni | Zmazek | 120/4 |
23 | Algebra II | obvezni | M. Brešar | 120/4 |
24 | Izbirni predmet 1 | izbirni | 180/6 | |
25 | Izbirni predmet 2 | izbirni | 180/6 | |
26 | Izbirni predmet 3 | izbirni | 180/6 | |
27 | Prostoizbirni predmet* | izbirni | 180/6 | |
Skupaj | 900/30 |
* Prostoizbirni predmet študent izbere iz univerzitetnega nabora predmetov, lahko izven ponudbe matičnega študijskega programa oz. matične fakultete v obsegu 6 ECTS (kateri koli predmet drugih fakultet oz. drugih univerz).
Izbirni predmeti
Št. | predmet | nosilec | skupaj ure / ECTS |
1 | Finančno-aktuarska matematika | Marovt | 180/6 |
2 | Fizika za matematike | Slavinec | 180/6 |
3 | Geometrija | Dravec | 180/6 |
4 | Izbrana uporabniška programska oprema | Rizman-Žalik | 180/6 |
5 | Osnove računalniških omrežij | Vesel | 180/6 |
6 | Osnove podatkovnih baz | Rizman-Žalik | 180/6 |
7 | Programiranje I | Vesel | 180/6 |
8 | Spletne aplikacije in storitve | Taranenko | 180/6 |
9 | Statistika | Benkovič | 180/6 |
IZVEDBENI-PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 16. 6. 2022
Zadnja sprememba: 6. 12. 2022