Študijski program 3. stopnje Matematika (doktorska šola)
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2024-2025
1. LETNIK
1. semester | 2. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota |
Vrsta |
ECTS |
Uvod v znanstveno- raziskovalno delo | O | 6 | Temeljni izbirni predmet | I | 9 |
Izbirni predmet 1 | I | 6 | Raziskovalni seminar 1 | O | 3 |
IRD 1 | O | 18 | IRD 2 | O | 18 |
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
2. LETNIK
3. semester | 4. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Izbirni predmet 2 | I | 6 | Izbirni predmet 3 | I | 6 |
Raziskovalni seminar 2 | O | 3 | Raziskovalni seminar 3 | O | 3 |
IRD 3 | O | 21 | IRD 4 | O | 21 |
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
3. LETNIK
5. semester | 6. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Prenosljiva znanja | O | 3 | Raziskovalni seminar 5 | O | 3 |
Raziskovalni seminar 4 | O | 3 | IRD 6 | O | 27 |
IRD 5 | O | 24 | |||
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
4. LETNIK
7. semester | 8. semester | ||||
Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
Raziskovalni seminar 6 | O | 3 | Izdelava in zagovor doktorske disertacije | O | 30 (6) |
IRD 7 | O | 27 | |||
SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 |
Študent v prvem letniku (drugi semester) izbere Temeljni Izbirni predmet iz seznama ponujenih temeljnih izbirnih predmetov, ki obsegajo 45 ur predavanj in so ovrednoteni z 9 ECTS. Prav tako izbere predmete Izbirni predmet 1-3 iz seznama ponujenih izbirnih predmetov, ki obsegajo 30 ur predavanj in so ovrednoteni s 6 ECTS. Po dogovoru z mentorjem lahko študent izbirni predmet izbere tudi iz ustreznega drugega akreditiranega doktorskega programa. Študenti imajo možnost, da 12 ECTS iz izbirnih enot tega programa naberejo v ustreznih drugih študijskih programih in jih prenesejo v ta program.
Seznam obveznih predmetov
Predmet | Nosilec | Ure skupaj | ECTS |
Uvod v znanstveno-raziskovalno delo | Boštjan Brešar | 180 | 6 |
Prenosljiva znanja | Marko Jakovac | 90 | 3 |
Raziskovalni seminar 1 | Različni izvajalci | 90 | 3 |
Raziskovalni seminar 2 | Različni izvajalci | 90 | 3 |
Raziskovalni seminar 3 | Različni izvajalci | 90 | 3 |
Raziskovalni seminar 4 | Različni izvajalci | 90 | 3 |
Raziskovalni seminar 5 | Različni izvajalci | 90 | 3 |
Raziskovalni seminar 6 | Različni izvajalci | 90 | 3 |
IRD 1 | Različni izvajalci | 540 | 18 |
IRD 2 | Različni izvajalci | 540 | 18 |
IRD 3 | Različni izvajalci | 630 | 21 |
IRD 4 | Različni izvajalci | 630 | 21 |
IRD 5 | Različni izvajalci | 720 | 24 |
IRD 6 | Različni izvajalci | 810 | 27 |
IRD 7 | Različni izvajalci | 810 | 27 |
Izdelava in zagovor doktorske disertacije | Različni izvajalci | 900 | 30 |
Seznam temeljnih izbirnih predmetov
Predmet | Nosilec | Ure skupaj | ECTS |
Algebra | Matej Brešar | 270 | 9 |
Didaktika matematike | Alenka Lipovec | 270 | 9 |
Diferencialne enačbe | Valerij Romanovskij | 270 | 9 |
Diskretna matematika | Boštjan Brešar | 270 | 9 |
Računalniška matematika | Aleksander Vesel | 270 | 9 |
Topologija | Iztok Banič | 270 | 9 |
Seznam izbirnih predmetov
Predmet | Nosilec | Ure skupaj | ECTS |
Izbrana poglavja iz algebre | Matej Brešar | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz analize | Brigita Ferčec | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz didaktike matematike | Alenka Lipovec | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz diferencialnih enačb | Valerij Romanovskij | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz diskretne matematike | Boštjan Brešar | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz funkcionalne analize | Matej Brešar | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz računalniške matematike | Aleksander Vesel | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz topologije | Iztok Banič | 180 | 6 |
Izbrana poglavja iz verjetnosti in statistike | Tanja Dravec | 180 | 6 |
IZVEDBENI PREDMETNIK – Sklep Senata FNM z dne 5. 12. 2023
Zaključek študija
Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere skupno najmanj 240 ECTS, odda napisano doktorsko disertacijo in jo uspešno javno zagovarja.
Zadnja sprememba: 17. 7. 2024