Predmetnik za:in
1. LETNIK, prvi semester
predmet | usmeritev | vrsta predmeta | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informacijsko komunikacijska tehnologija | splošni | obvezni | I. Pesek | 30 | 30 | 60 | 60 | 120/4 | |||
Splošna botanika | IB | obvezni | M. Kaligarič | 45 | 45 | 90 | 60 | 150/5 | |||
Temelji splošne zoologije | IB | obvezni | T. Klenovšek | 30 | 30 | 60 | 90 | 150/5 | |||
Računska fizika | IF | obvezni | M. Perc | 30 | 15 | 45 | 45 | 90/3 | |||
Mehanika | IF | obvezni | N. Vaupotič | 45 | 30 | 15 | 90 | 120 | 210/7 | ||
Splošna kemija | IK | obvezni | I. Ban | 45 | 15 | 60 | 120 | 180 | 300/10 | ||
Uvod v matematiko | IM | obvezni | U. Milutinović | 30 | 45 | 75 | 75 | 150/5 | |||
Matrični račun | IM | obvezni | M. Črepnjak | 30 | 45 | 75 | 75 | 150/5 | |||
Osnove računalništva in informatike | IR | obvezni | A. Vesel | 45 | 60 | 105 | 75 | 180/6 | |||
Uporabniška programska oprema v izobraževanju | IR | obvezni | K. Rizman – Žalik | 45 | 30 | 75 | 45 | 120/4 | |||
Gradiva in tehnologije | IT | obvezni | B. Aberšek | 40 | 10 | 15 | 65 | 85 | 150/5 | ||
Tehniško risanje | IT | obvezni | S. Glodež | 30 | 10 | 25 | 65 | 85 | 150/5 | ||
Osnove računalništva | skupni | obvezni | A. Taranenko | 30 | 45 | 75 | 105 | 180/6 | |||
Matematika | skupni | obvezni | M. Jakovac | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||
Osnove tehnike in tehnologije | skupni | obvezni | A. Flogie | 30 | 15 | 30 | 75 | 105 | 180/6 |
1. LETNIK, drugi semester
predmet | usmeritev | vrsta predmeta | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komunikacija in retorika za naravoslovce in tehnike | splošni | obvezni | M. Ploj Virtič | 30 | 15 | 45 | 75 | 120/4 | |||
Sistematska botanika | IB | obvezni | S Škornik | 45 | 30 | 15 | 90 | 60 | 150/5 | ||
Biologija človeka | IB | obvezni | J. Dolenšek | 30 | 30 | 60 | 90 | 150/5 | |||
Elektromagnetizem | IF | obvezni | S. Kralj | 60 | 30 | 90 | 120 | 210/7 | |||
Fizikalni eksperimenti 1 | IF | obvezni | A. Dobovišek | 3 | 2 | 35 | 40 | 50 | 90/3 | ||
Anorganska kemija | IK | obvezni | I. Ban | 45 | 15 | 60 | 60 | 120/4 | |||
Analizna kemija 1 | IK | obvezni | M. Finšgar | 45 | 60 | 105 | 75 | 180/6 | |||
Osnove analize | IM | obvezni | U. Milutinović | 60 | 30 | 90 | 60 | 150/5 | |||
Algebraične strukture | IM | obvezni | M. Grašič | 45 | 30 | 75 | 75 | 150/5 | |||
Spletne aplikacije v izobraževanju | IR | obvezni | M. Krašna | 30 | 30 | 60 | 30 | 90/3 | |||
Programiranje II | IR | obvezni | M. Mernik | 30 | 3 | 42 | 75 | 135 | 210/7 | ||
Snovanje in konstruiranje | IT | obvezni | S. Glodež | 45 | 10 | 15 | 70 | 80 | 150/5 | ||
Tehniški praktikum 1 | IT | obvezni | B. Aberšek | 10 | 60 | 70 | 80 | 150/5 | |||
Kemija | skupni | obvezni | M. Kristl | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||
Osnove tehnike in tehnologije | skupni | obvezni | A. Flogie, S. Glodež |
30 | 15 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||
Fizika | skupni | obvezni | A. Fajmut | 30 | 30 | 15 | 75 | 105 | 180/6 |
2. LETNIK, tretji semester
predmet | usmeritev | vrsta predmeta | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedagogika | splošni | obvezni | M. Pšunder | 30 | 15 | 45 | 75 | 120/4 | |||
Psihologija razvoja in učenja | splošni | obvezni | K. Bakračevič | 30 | 30 | 60 | 120 | 180/6 | |||
Sistematska zoologija | IB | obvezni | V. Klokočovnik | 45 | 45 | 90 | 120 | 210/7 | |||
Citološki praktikum | IB | obvezni | S. Lipovšek | 15 | 30 | 45 | 45 | 90/3 | |||
Nihanje in valovanje | IF | obvezni | N. Vaupotič | 60 | 30 | 90 | 120 | 210/7 | |||
Fizikalni eksperimenti 2 | IF | obvezni | R. Repnik | 5 | 35 | 40 | 50 | 90/3 | |||
Analizna kemija 2 | IK | obvezni | M. Finšgar | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||
Organska kemija 1 | IK | obvezni | P. Krajnc | 45 | 45 | 75 | 120/4 | ||||
Analiza | IM | obvezni | M. Jakovac | 45 | 30 | 75 | 75 | 150/5 | |||
Ravninska in prostorska geometrija | IM | obvezni | B. Hvala | 45 | 30 | 15 | 90 | 60 | 150/5 | ||
Osnove podatkovnih baz | IR | obvezni | K. Rizman – Žalik | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | ||
Diskretne strukture | IR | obvezni | A. Taranenko | 45 | 30 | 75 | 75 | 150/5 | |||
Tehniški praktikum 2 | IT | obvezni | M. Ploj Virtič | 10 | 60 | 70 | 80 | 150/5 | |||
Strojni elementi | IT | obvezni | S. Glodež | 30 | 10 | 15 | 55 | 95 | 150/5 |
2. LETNIK, četrti semester
predmet | usmeritev | vrsta predmeta | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didaktika | splošni | obvezni | M. Ivanuš Grmek | 30 | 15 | 45 | 75 | 120/4 | |||
Biokemija z osnovami mikrobiologije in genetike | IB | obvezni | J. Trček | 60 | 30 | 90 | 210 | 300/10 | |||
Biološki terenski praktikum | IB | obvezni | J. Podlesnik | 15 | 30 | 45 | 45 | 90/3 | |||
Termodinamika | IF | obvezni | M. Svetec | 20 | 20 | 40 | 50 | 90/3 | |||
Moderna fizika | IF | obvezni | S. Kralj | 60 | 30 | 90 | 120 | 210/7 | |||
Fizikalni eksperimenti 3 | IF | obvezni | R. Repnik | 1 | 4 | 35 | 40 | 50 | 90/3 | ||
Organska kemija 2 | IK | obvezni | P. Krajnc | 45 | 60 | 105 | 75 | 180/6 | |||
Laboratorijske tehnike | IK | obvezni | B. Dojer | 10 | 15 | 25 | 50 | 70 | 120/4 | ||
Strokovni izbirni predmet 1 IK 4 | IK | izbirni | 15 | 15 | 30 | 60 | 90/3 | ||||
Teorija števil | IM | obvezni | D. Eremita | 45 | 45 | 90 | 150 | 240/8 | |||
Kombinatorika in verjetnost | IM | obvezni | D. Benkovič | 30 | 30 | 60 | 90 | 150/5 | |||
Algoritmi in podatkovne strukture | IR | obvezni | A. Vesel | 30 | 15 | 45 | 90 | 120 | 210/7 | ||
Interakcija človek – računalnik | IR | obvezni | N. Lukač | 30 | 3 | 42 | 75 | 105 | 180/6 | ||
Elektrotehnika | IT | obvezni | N. Muškinja | 45 | 45 | 90 | 120 | 210/7 | |||
Načrtovanje in upravljanje proizvodnje v šolah | IT | obvezni | A. Flogie | 30 | 25 | 15 | 70 | 110 | 180/6 |
3. LETNIK, peti semester
predmet | usmeritev | vrsta predmeta | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didaktika biologije | IB | obvezni | A. Šorgo | 30 | 15 | 45 | 90 | 90 | 180/6 | ||
Humana genetika | IB | obvezni | D. Krgović | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 90/3 | ||
Strokovni izbirni predmet 1 IB 1 | IB | izbirni | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
Kompleksni sistemi | IF | obvezni | S. Kralj | 30 | 15 | 45 | 75 | 120/4 | |||
Fizikalni eksperimenti 4 | IF | obvezni | U. Tkalec | 15 | 45 | 60 | 30 | 90/3 | |||
Didaktično fizikalni predmet s praktikumom 1 IF 7 | IF | obvezni | R. Repnik | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 | |||
Fizikalna kemija 1 | IK | obvezni | U. Bren | 60 | 60 | 90 | 150/5 | ||||
Didaktika kemije 1 | IK | obvezni | J. M. Kovačič | 30 | 15 | 50 | 95 | 115 | 210/7 | ||
Strokovni izbirni predmet 2 IK 5 | IK | izbirni | 15 | 15 | 30 | 60 | 90/3 | ||||
Izbrana poglavja iz analize | IM | obvezni | M. Jakovac | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||
Statistika v izobraževanju | IM | obvezni | N. Tratnik | 30 | 15 | 45 | 45 | 90/3 | |||
Didaktika osnovnošolske matematike | IM | obvezni | A. Lipovec | 45 | 30 | 75 | 105 | 108/6 | |||
Računalniške arhitekture | IR | obvezni | J. Brest | 30 | 3 | 42 | 75 | 105 | 180/6 | ||
Osnove informacijskih sistemov | IR | obvezni | K. Rizman – Žalik | 30 | 15 | 15 | 60 | 30 | 90/3 | ||
Predmetna didaktika 1 IR 5 | IR | obvezni | 30 | 15 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||
Elektronika | IT | obvezni | N. Muškinja | 30 | 30 | 60 | 90 | 150/5 | |||
Didaktika tehnike 1 | IT | obvezni | B. Aberšek | 35 | 15 | 15 | 65 | 115 | 180/6 | ||
Robotika v tehniki | IT | obvezni | N. Muškinja | 30 | 15 | 15 | 60 | 60 | 120/4 |
3. LETNIK, šesti semester
predmet | usmeritev | vrsta predmeta | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktično usposabljanje za poučevanje biologije 1 | IB | obvezni | A. Špernjak | 3 IB 5 | 8 IB 5 | 11 | 109 | 120/4 | |||
Fiziologija rastlin | IB | obvezni | J. Ambrožič Dolinšek | 30 | 30 | 60 | 90 | 150/5 | |||
Biološki didaktični praktikum 1 | IB | obvezni | A. Šorgo | 15 | 45 | 60 | 120 | 180/6 | |||
Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike 1 IF 8 | IF | obvezni | R. Repnik | 3 | 4 | 7 | 113 | 10/4 | |||
Astronomsko didaktični predmet 1 IF 9 |
IF | obvezni | 30 | 15 | 15 | 15 | 75 | 45 | 120/4 | ||
Izbirni predmet 1 IF 10 | IF | izbirni | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||
Praktično usposabljanje za poučevanje kemije 1 | IK | obvezni | J. M. Kovačič | 3 IK 7 | 4 IK 7 | 7 | 113 | 120/4 | |||
Fizikalna kemija 2 | IK | obvezni | U. Bren | 30 | 15 | 60 | 105 | 135 | 240/8 | ||
Pedagoško didaktični predmet IK 6 | IK | izbirni | 45 | 45 | 90/3 | ||||||
Praktično usposabljanje za poučevanje matematike 1 | IM | obvezni | A. Lipovec | 3 IM 5 | 4 IM 5 | 7 | 113 | 120/4 | |||
Diferencialne enačbe v kontekstu | IM | obvezni | B. Zmazek | 20 | 25 | 45 | 75 | 120/4 | |||
Seminar | IM | obvezni | D. Gajser | 30 | 30 | 90 | 120/4 | ||||
Izbirni predmet M1 IM 6 | IM | izbirni | 30 | 45 | 45 | 90/3 | |||||
Praktično usposabljanje 1 IR 6 | IR | obvezni | 3 | 4 | 7 | 113 | 120/4 | ||||
Osnove spletnega programiranja | IR | obvezni | A. Vesel | 30 | 15 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||
Didaktični praktikum | IR | obvezni | I. Pesek | 15 | 30 | 45 | 105 | 105/5 | |||
Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike 1 | IT | obvezni | M. Ploj Virtič | 3 IT 4 | 4 IT 4 | 7 | 113 | 120/4 | |||
Tehniški praktikum 3 | IT | obvezni | M. Ploj Virtič | 10 | 60 | 70 | 80 | 150/5 | |||
Tehniški izbirni predmet IT 5 | IT | izbirni | 30 | 15 | 45 | 90 | 90 | 180/6 |
4. LETNIK, sedmi semester
predmet | usmeritev | vrsta predmeta | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekologija | IB | obvezni | N. Šajna | 30 | 15 | 15 | 60 | 120 | 180/6 | ||
Vivaristika | IB | obvezni | A.Šorgo | 15 | 15 | 30 | 60 | 90/3 | |||
Biološki didaktični praktikum 2 | IB | obvezni | A. Šorgo | 15 | 15 | 45 | 75 | 105 | 180/6 | ||
Fizikalni didaktični predmet 1 IF 11 | IF | izbirni | 30 | 15 | 45 | 75 | 120/4 | ||||
Fizikalna merjenja | IF | obvezni | J. Štrancar | 30 | 30 | 60 | 30 | 90/3 | |||
Didaktično fizikalni predmet s praktikumom 2 IF 12 | IF | obvezni | R. Repnik | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 | |||
Polimerna kemija | IK | obvezni | P. Krajnc | 30 | 30 | 60 | 30 | 90/3 | |||
Didaktika kemije 2 | IK | obvezni | J. M. Kovačič | 25 | 25 | 40 | 90 | 90 | 180/6 | ||
Eksperimenti 1 | IK | obvezni | M. Kristl | 25 | 35 | 60 | 120 | 180/6 | |||
Osnove teorije grafov | IM | obvezni | B. Brešar | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 90/3 | ||
Sklop A1 ali A2 IM 7 | IM | obvezni | 75 | 75 | 135 | 210/7 | |||||
Didaktika srednješolske matematike | IM | obvezni | D. Gajser | 45 | 30 | 75 | 75 | 150/5 | |||
Multimedijske vsebine za svetovni splet | IR | obvezni | S. Kolmanič | 30 | 2 | 28 | 60 | 90 | 150/5 | ||
Strokovni predmet IR 7 | IR | obvezni | 30 | 15 | 45 | 75 | 120/4 | ||||
Predmetna didaktika 2 IR 8 | IR | obvezni | 30 | 15 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||
Didaktika tehnike 2 | IT | obvezni | A. Flogie | 40 | 15 | 15 | 15 | 85 | 125 | 210/7 | |
Sodobne metode konstruiranja | IT | obvezni | S. Glodež | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | ||
Tehniški didaktični izbirni predmet 1IT 7 | IT | izbirni | 30 | 15 | 45 | 45 | 90/3 |
4. LETNIK, osmi semester
predmet | usmeritev | vrsta predmeta | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biološko raziskovalno delo | IB | obvezni | J: Ambrožič Dolinšek | 15 | 30 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | ||
Praktično usposabljanje za poučevanje biologije 2 | IB | obvezni | A.Špernjak | 3 IB 7 | 8 IB 7 | 11 | 109 | 120/4 | |||
Strokovni izbirni predmet 2 IB 1 | IB | izbirni | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike 2 IF 13 | IF | obvezni | R. Repnik | 3 | 4 | 7 | 113 | 120/4 | |||
Astronomsko didaktični predmet 2 IF 15 | IF | obvezni | 30 | 15 | 15 | 15 | 75 | 105 | 180/6 | ||
Izbirni predmet 2 IF 14 | IF | izbirni | 30 | 30 | 60 | 90 | 150/5 | ||||
Pregled tehnologij | IK | obvezni | M. Leitgeb | 60 | 15 | 75 | 105 | 180/6 | |||
Eksperimenti 2 | IK | obvezni | B. Dojer | 15 | 15 | 30 | 60 | 90 | 150/5 | ||
Praktično usposabljanje za poučevanje kemije 2 | IK | obvezni | J. M. Kovačič | 3 IK 7 | 4 IK 7 | 7 | 113 | 120/4 | |||
Praktično usposabljanje za poučevanje matematike 2 | IM | obvezni | D. Gajser | 3 IM 5 | 4 IM 5 | 7 | 113 | 120/4 | |||
Matematično modeliranje | IM | obvezni | D. Bokal | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | ||
Kreativno reševanje matematičnih nalog | IM | obvezni | U. Milutinović | 15 | 30 | 45 | 45 | 90/3 | |||
Izbirni predmet M2 IM 9 | IM | izbirni | 15 | 15 | 45 | 45 | 90/3 | ||||
Praktično usposabljanje 2 IR 9 | IR | obvezni | 3 | 4 | 7 | 113 | 120/4 | ||||
Sistemska administracija | IR | obvezni | J. Brest | 30 | 3 | 42 | 75 | 75 | 150/5 | ||
Izbirni predmet 1 IR 10 | IR | izbirni | 15 | 15 | 30 | 60 | 90/3 | ||||
Energije in energetika | IT | obvezni | B. Aberšek | 30 | 15 | 15 | 60 | 120 | 180/6 | ||
Didaktični praktikum | IT | obvezni | M. Ploj Virtič | 15 | 30 | 25 | 70 | 80 | 150/5 | ||
Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike 2 | IT | obvezni | M. Ploj Virtič | 3 IT 4 | 4 IT 4 | 7 | 113 | 120/4 |
5. LETNIK, deveti semester
predmet | usmeritev | vrsta predmeta | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delo z učenci s posebnimi potrebami | splošni | obvezni | M. Schmidt | 30 | 30 | 60 | 60 | 120/4 | |||
Evolucija | IB | obvezni | P. Kozel | 30 | 30 | 60 | 90/3 | ||||
Biodiverziteta Slovenije | IB | obvezni | P. Kozel | 30 | 15 | 15 | 60 | 60 | 120/4 | ||
Fiziologija živali | IB | obvezni | J.Podlesnik | 30 | 30 | 60 | 120 | 180/6 | |||
Fizika okolja | IF | obvezni | A. Zidanšek | 45 | 15 | 15 | 75 | 75 | 150/5 | ||
Uporabna fizika | IF | obvezni | M. Slavinec | 15 | 45 | 60 | 60 | 120/4 | |||
Fizikalni didaktični izbirni predmet 2 IF 16 | IF | izbirni | 30 | 15 | 45 | 75 | 120/4 | ||||
Kemijska izobraževalna komunikacijska tehnologija | IK | obvezni | A. Nemet | 30 | 30 | 60 | 150 | 210/7 | |||
Projektno delo v kemijskem izobraževanju | IK | obvezni | J. M. Kovačič | 15 | 15 | 30 | 150 | 180/6 | |||
Sklop A1 ali A2 IM 10 | IM | obvezni | 45 | 30 | 30 | 105 | 105 | 210/7 | |||
Izbirni predmet sklopa V IM 11 | IM | obvezni | 30 | 30 | 60 | 120 | 180/6 | ||||
Izbirni predmet 2 IR 11 | IR | izbirni | 30 | 30 | 60 | 120 | 180/6 | ||||
Izbirni predmet 3 IR 12 | IR | izbirni | 30 | 30 | 60 | 150 | 210/7 | ||||
Vzvratno inženirstvo v izobraževanju | IT | obvezni | B. Aberšek | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | ||
Elektrotehnika v energetiki in tehnologiji | IT | obvezni | N. Muškinja | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | ||
Tehniški didaktični izbirni predmet 2IT 7 | IT | izbirni | 30 | 15 | 45 | 45 | 90/3 |
5. LETNIK, deseti semester
predmet | usmeritev | vrsta predmeta | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedagoško didaktični izbirni predmet SP 1 |
splošni | izbirni | 45 | 45 | 90/3 | ||||||
Pedagoško didaktični izbirni predmet SP 1 |
splošni | izbirni | 45 | 45 | 90/3 | ||||||
Prostoizbirni predmet SP 4 | splošni | izbirni | 90 | 90 | 180/6 | ||||||
Magistrska seminarska naloga SP 2 | splošni | obvezni | 180 | 180/6 | |||||||
Magistrsko delo SP 3 | splošni | obvezni | 360 | 360/12 |
Izobraževalna biologija
IB 1 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora 1. sklopa strokovnih izbirnih predmetov, nabora izbirnih predmetov druge izbrane usmeritve, oziroma iz nabora predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga niso imeli že v 1. ali 2. letniku študija. Izvedba predmeta (PR, SE, SV oz. LV) je odvisna od specifike posamičnega predmeta in je navedena v naboru izbirnih predmetov. Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.
IB 5 Individualno delo učitelja glede na študenta.
IB 7 Individualno delo učitelja glede na študenta.
IZVEDBENI-PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 15. 6. 2023
IZVEDBENI-PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 15. 6. 2023
IZVEDBENI-PREDMETNIK – sklep SENATA FNM UM 6. 7. 2023
1. sklop strokovnih izbirnih predmetov
predmet | vrsta predmeta | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entomologija | izbirni | j. Podlesnik | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
Osnove etologije | izbirni | V. Klokočovnik | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
Varstvena biologija sesalcev in ptičev | izbirni | F. Janžekovič | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
Odzivi rastlinske celice na okoljske dejavnike | izbirni | S. Lipovšek, A. Urbanek- Krajnc |
30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
Fitocenologija | izbirni | S. Škornik | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
Okoljske študije | izbirni | N. Pipenbaher | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
Osnove biotehnologije | izbirni | J. Ambrožič Dolinšek | 30 | 30 | 15 | 75 | 105 | 180/6 | ||
Uporabne rastline in rastline v vsakdanjem življenju | izbirni | M. Kaligarič | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
Molekularne metode v botaniki | izbirni | N. Pipenbaher | 15 | 30 | 45 | 135 | 180/6 | |||
Organizmi v spreminjajočem se okolju | izbirni | N. Šajna | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
Praktični pristop k podajanju vsebin fiziologije človeka | izbirni | J. Dolenšek | 15 | 30 | 45 | 135 | 180/6 |
Izobraževalna fizika
IF 7 Ciklično se izvajata predmeta iz nabora predmetov Didaktično fizikalni predmet s praktikumom.
IF 8 Ciklično se izvajata predmeta iz nabora predmetov Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike.
IF 9 Ciklično se izvajata predmeta iz nabora predmetov ASTRONOMSKO DIDAKTIČNI PREDMET.
IF 10 Študentje izbere enega izmed ponujenih treh predmetov iz nabora izbirnih predmetov 1 v vrednosti 7 ECTS, če ga še niso izbrali v prejšnjih letnikih. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se predmetob strinjanju nosilca lahko izvede ali v zmanjšanem obsegu ali individualno v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, lahko pa se sploh ne izvede. V vsakem primeru se izvaja toliko izbirnih predmetov, kot jih je najmanj potrebnih za dokončanje študija. Prednostno se bodo izvajali tisti izbirni predmeti, ki si jih bo izbralo največ študentov.
IF 11 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 4 ECTS iz nabora Didaktični izbirni predmeti, če ga še niso izbrali v prejšnjih letnikih. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se predmetob strinjanju nosilca lahko izvede ali v zmanjšanem obsegu ali individualno v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, lahko pa se sploh ne izvede. V vsakem primeru se izvaja toliko izbirnih predmetov, kot jih je najmanj potrebnih za dokončanje študija. Prednostno se bodo izvajali tisti izbirni predmeti, ki si jih bo izbralo največ študentov.
IF 12 Ciklično se izvajata predmeta iz nabora predmetov Didaktično fizikalni predmet s praktikumom.
IF 13 Ciklično se izvajata predmeta iz nabora predmetov Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike.
IF 14 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 5 ECTS iz nabora izbirnih predmetov 2, nabora izbirnih, če ga še niso izbrali v prejšnjih letnikih. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se predmetob strinjanju nosilca lahko izvede ali v zmanjšanem obsegu ali individualno v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, lahko pa se sploh ne izvede. V vsakem primeru se izvaja toliko izbirnih predmetov, kot jih je najmanj potrebnih za dokončanje študija. Prednostno se bodo izvajali tisti izbirni predmeti, ki si jih bo izbralo največ študentov.
IF 15 Ciklično se izvajata predmeta iz nabora predmetov ASTRONOMSKO DIDAKTIČNI PREDMET.
IF 16 Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 4 ECTS iz nabora didaktični izbirni predmeti, če ga še niso izbrali v prejšnjih letnikih. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se predmet ob strinjanju nosilca lahko izvede ali v zmanjšanem obsegu ali individualno v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, lahko pa se sploh ne izvede. V vsakem primeru se izvaja toliko izbirnih predmetov, kot jih je najmanj potrebnih za dokončanje študija. Prednostno se bodo izvajali tisti izbirni predmeti, ki si jih bo izbralo največ študentov.
IZVEDBENI-PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 15. 6. 2023
IZVEDBENI-PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 15. 6. 2023
IZVEDBENI-PREDMETNIK – sklep SENATA FNM UM 6. 7. 2023
Nabor predmetov ASTRONOMSKI DIDAKTIČNI PREDMET
predmet | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didaktika astronomije | R. Repnik | 30 | 15 | 15 | 15 | 75 | 105 | 180/6 | |
Astronomska opazovanja | R. Repnik | 30 | 15 | 15 | 15 | 75 | 105 | 180/6 |
Opomba: Študent mora v času študija opraviti oba predmeta iz nabora Astronomsko didaktični predmet.
Nabor predmetov DIDAKTIČNO FIZIKALNI PREDMET S PRAKTIKUMOM
predmet | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didaktika fizike 1 s praktikumom | R. Repnik | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 | |||
Didaktika fizike 2 s praktikumom | R. Repnik | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 |
Opomba: Študent mora v času študija opraviti oba predmeta iz nabora Didaktično fizikalni predmet s praktikumom.
Nabor predmetov RAZVOJ PRAKTIČNIH KOMPETENC PRI POUČEVANJU FIZIKE
predmet | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktično usposabljanje za poučevanje fizike 1 | R. Repnik | 3 | 4 | 7 | 113 | 120/4 | |||
Praktično usposabljanje za poučevanje fizike 2 | R. Repnik | 3 | 4 | 7 | 113 | 120/4 |
Opomba: Študent mora v času študija opraviti oba predmeta iz nabora Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike.
Individualno delo učitelja glede na posameznega študenta.
Nabor izbirnih predmetov 1:
predmet | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeliranje sistemske dinamike | M. Marhl | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | |||
Numerične metode v fiziki | A. Zidanšek | 30 | 15 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||
Matematične metode v fiziki | M. Slavinec | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 |
Nabor izbirnih predmetov 2:
predmet | nosilec | PR | SE | SV | LV | TE | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uvod v fotoniko | N. Vaupotič | 45 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | |||
Fizika tekočin | M. Ambrožič | 45 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | |||
Akustika | R. Repnik | 50 | 10 | 60 | 90 | 150/5 | |||
Analitična mehanika | M. Ambrožič | 45 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | |||
